スノーキーツアー2008《スキーバス行程表》
福岡・北九州・下関発広島・島根方面
スキー・スノボー日帰り格安バスツアー
ご予約はコチラ
| ※ご予約済のお客様は、当日お渡しする案内書の時間を参照下さい。 | ||||||
| ■ご注意■集合時間は厳守ください。定刻までに集合されない場合は前途放棄とみなし、出発させていただきます。 | ||||||
|
||||||
| 夜行日帰り通常便 | 日程表 |
| 1日目 | 21:20 天神日銀前 22:00 博多駅筑紫口 22:20 スポーツガーデン香椎 23:30 黒崎井筒屋前 23:55 小倉KMMビル 25:30 山口みちしお 車中泊 |
| 2日目 | 早朝 各スキー場到着後出発まで各自自由 15:00〜17:00 スキー場により異なります。 各スキー場出発 19:00 山口みちしお 20:00 小倉 20:30 黒崎井筒屋 21:20 スポーツガーデン香椎 21:40 博多駅 21:55 天神 |
| ※集合は、10分前にお願いします。 | ※天候・交通事情により前後する場合があります。 |
| 正式な出発時刻は、当日お渡しする案内書をご確認下さい。 | |
| めがひら14時間STAY | 日程表 |
| 1日目 | 21:20 天神日銀前 22:00 博多駅筑紫口 22:20 スポーツガーデン香椎 23:30 黒崎井筒屋前 23:55 小倉KMMビル 25:30 山口みちしお 車中泊 |
| 2日目 | 〜高速道路利用〜 03:30 めがひらスキー場到着 14時間滞在 17:30 スキー場出発 〜高速道路利用〜 19:00 山口みちしお 20:00 小倉 20:30 黒崎井筒屋 21:30 スポーツガーデン香椎 21:40 博多駅 21:55 天神 |
| ※集合は、10分前にお願いします。 | ※天候・交通事情により前後する場合があります。 |
| 正式な出発時刻は、当日お渡しする案内書をご確認下さい。 | |
| ミッドナイト直行便 | 日程表 |
| 1日目 | 23:30 天神日銀前 24:00 博多駅筑紫口 24:20 スポーツガーデン香椎 車中泊 |
| 2日間 | 〜高速道路利用〜 早朝 各スキー場到着後 出発まで各自自由 17:30 スキー場出発 〜高速道路利用〜 21:30 スポーツガーデン香椎 21:40 博多駅 21:55 天神 |
| ※集合は、10分前にお願いします。 | ※天候・交通事情により前後する場合があります。 |
| 正式な出発時刻は、当日お渡しする案内書をご確認下さい。 | |
| 朝発めがひら | 日程表 |
| 1日目 | 07:15 博多駅筑紫口 08:30 小倉KMMビル 〜高速道路利用〜 11:00 めがひらスキー場到着 出発まで各自自由 17:30 スキー場出発 〜高速道路利用〜 20:30 小倉 22:00 博多駅 |
| ※集合は、10分前にお願いします。 | ※天候・交通事情により前後する場合があります。 |
| 正式な出発時刻は、当日お渡しする案内書をご確認下さい。 | |