2023年12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
A B C D
スノボセット 2,100 2,600 3,100 3,600
スキーセット 2,100 2,600 3,100 3,600
ソリ&スノーシュー 2,100 2,600 3,100 3,100
ウェア 2,600 2,800 3,600 3,600
手袋・帽子・ゴーグル 各700 各700 各700 各700
ヘルメット 1,500 1,500 1,500 1,500
・スノーボード2点・・・ボード・ブーツのセットとなります
・スキー3点・・・板・ブーツ・ストックとなります
※適用されるプランにより価格が異なります。